Monitoring berkala air tanah melalui sumur pantau untuk mendeteksi potensi rembesan atau pencemaran akibat aktivitas industri atau TPA.
Layanan
Layanan Lain
Uji Air
Uji Emisi
Uji Kebisingan
Uji Limbah B3
Uji Swab
Uji Udara
Butuh Penawaran Air Sumur Pantau?
Dapatkan draft penawaran resmi (RFQ), estimasi biaya, dan jadwal tim sampling PPC ke lokasi Anda.
Minta Penawaran Cepat →Layanan
Layanan Lain
Uji Air
Uji Emisi
Uji Kebisingan
Uji Limbah B3
Uji Swab
Uji Udara
Uji Air Sumur Pantau
Parameter & Metode Pengujian
| Jenis pengujian atau sifat-sifat yang diukur | Metode pengujian, teknik yang digunakan |
|---|---|
| Daya Hantar Listrik (DHL) | SNI 6989.1:2019 |
| Padatan Terlarut Total | SNI 6989.27:2019 |
| Warna | SNI 6989.80:2011 |
| Derajat keasaman (pH) | SNI 6989.11:2019 |
| Temperature | SNI 06-6989.23-2005 |
| Barium (Ba) terlarut | SM APHA 24th Edition, 3120B, 2023 |
| Besi (Fe) terlarut | SM APHA 24th Edition, 3120B, 2023 |
| Fluorida (F-) | SNI 06-6989.29-2005 |
| Kadmium (Cd) terlarut | SM APHA 24th Edition, 3120B, 2023 |
| Klorida (Cl-) | SNI 6989.19:2009 |
| Mangan (Mn) terlarut | SM APHA 24th Edition, 3120B, 2023 |
| Nitrat (NO3-N) | SNI 6989.79:2011 |
| Nitrit (NO2-N) | SNI 06-6989.9-2004 |
| Seng (Zn) terlarut | SM APHA 24th Edition, 3120B, 2023 |
| Sianida (CN) | SNI 6989.77:2011 |
| Sulfat (SO4)2- | SNI 6989.20:2019 |
| Tembaga (Cu) terlarut | SM APHA 24th Edition, 3120B, 2023 |
| Timbal (Pb) terlarut | SM APHA 24th Edition, 3120B, 2023 |
| Mercury Terlarut (Hg) | IKP-197 (ICP-OES) |
| Arsen (As) terlarut | SM APHA 24th Edition, 3120B, 2023 |
| Selenium (Se) terlarut | SM APHA 24th Edition, 3120B, 2023 |
| Kobalt (Co) terlarut | SM APHA 24th Edition, 3120B, 2023 |
| Boron (B) terlarut | SM APHA 24th Edition, 3120B, 2023 |
| Perak (Ag) terlarut | SM APHA 24th Edition, 3120B, 2023 |
| Berilium (Be) terlarut | SM APHA 24th Edition, 3120B, 2023 |
| Antimoni (Sb) terlarut | SM APHA 24th Edition, 3120B, 2023 |
| Alumunium (Al) terlarut | SM APHA 24th Edition, 3120B, 2023 |
| Total coliform | SM APHA 24th Edition, 9221B dan 9221C, 2023 |
| Fecal coliform | SM APHA 24th Edition, 9221 B, C dan 9221E, 2023 |
| Pengambilan Contoh Uji Air Tanah | SNI 6989.58:2008 |
| Pengambilan Contoh Uji Parameter Mikrobiologi pada Contoh Uji Air dan Air Limbah | SNI 9063:2022 |
Butuh Pengujian Air Sumur Pantau untuk Pabrik / Perusahaan Anda?
Percayakan pengujian lingkungan Anda kepada PT Graha Mutu Persada. Tim PPC kami tersertifikasi BNSP dan siap mengambil sampel di seluruh wilayah Indonesia dengan garansi draft LHU 7 hari kerja.